You may also like
Product Description
- Bearing seals are double-lipped rubber that provides superior exclusion of water, dirt and sand with improved grease retention
- Steel garter spring guarantees constant pressure on the axle shaft, extending the life of the seal
- Wheel seals are type TC nitrile elastomer, specifically designed to keep out water, dirt and sand
- Seals have a rubber-coated outside diameter that creates an optimum seal at the hub
- High-speed, low-drag bearings are EMQ quality
- Kits include all required bearings and seals
Fitment:
| 2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X XC |
|
- |
| 2020 | Can-Am | Defender Pro 1000 HD10 DPS 4x4 |
|
- |
| 2020 | Can-Am | Defender Pro 1000 HD10 XT 4x4 |
|
- |
| 2020 | Can-Am | Outlander 1000R X XC 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X MR 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Renegade 1000R X XC 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Outlander 1000R X MR 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 DPS 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 X MR 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Kawasaki | KAF 800 Mule Pro FX EPS |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X RC 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Defender 1000 HD10 DPS 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Defender 1000 HD10 X MR 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Renegade 1000R X MR 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT 6x6 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Defender 1000 HD10 XT-P 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Kawasaki | KAF 800 Mule Pro FX LE EPS |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Defender XT 1000 HD10 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Commander 1000R XT 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Commander Max 1000R XT 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Outlander Max 650 DPS 6x6 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Trail 1000 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Kawasaki | KAF 800 Mule Pro FX |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Outlander Max 450 DPS 6x6 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 XT 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 Lone Star 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000R DPS 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT-P 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Outlander 1000R XT 4x4 |
|
- |
| 2019-2020 | Can-Am | Outlander 1000R XT-P 4x4 |
|
- |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 650 DPS 4x4 |
|
- |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick Trail 800 4x4 |
|
- |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick Trail 800 DPS 4x4 |
|
- |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander 1000R DPS 4x4 |
|
- |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander Max 1000R LTD 4x4 |
|
- |
| 2018-2020 | Can-Am | Commander 1000R LTD 4x4 |
|
- |
| 2018-2019 | Can-Am | Outlander 650 North Edition 4x4 |
|
- |
| 2018-2019 | Can-Am | Outlander 450 Mossy Oak Hunting Edition 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Defender Max 800 HD8 DPS 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Outlander 570 X MR 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Renegade 570 X MR 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Defender 500 HD5 DPS 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Defender Max 800 HD8 XT 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Defender 500R HD5 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Outlander 570 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Outlander 450 DPS 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Outlander Max 570 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Outlander 450 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Outlander Max 450 DPS 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Outlander Max 450 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Outlander 650 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Outlander 650 DPS 4x4 |
|
- |
| 2017-2020 | Can-Am | Outlander 850 DPS 4x4 |
|
- |
| 2017-2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 XT CAB 4x4 |
|
- |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000R X MR 4x4 |
|
- |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander 650 DPS 6x6 |
|
- |
| 2017-2018 | Kawasaki | KAF 1000 Mule Pro DX EPS |
|
- |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R XC DPS 4x4 |
|
- |
| 2016-2020 | Can-Am | Renegade 850 4x4 |
|
- |
| 2016-2020 | Can-Am | Defender 800R HD8 4x4 |
|
- |
| 2016-2020 | Can-Am | Renegade 570 4x4 |
|
- |
| 2016-2020 | Can-Am | Defender 800R HD8 XT 4x4 |
|
- |
| 2016-2020 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS 4x4 |
|
- |
| 2016-2020 | Can-Am | Defender 800R HD8 DPS 4x4 |
|
- |
| 2016-2020 | Can-Am | Outlander 570 DPS 4x4 |
|
- |
| 2016-2020 | Can-Am | Renegade 850 X XC 4x4 |
|
- |
| 2016-2020 | Can-Am | Commander Max 800R DPS 4x4 |
|
- |
| 2016-2018 | Kawasaki | KAF 1000 Mule Pro DXT EPS |
|
- |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 4x4 |
|
- |
| 2016-2018 | Kawasaki | KAF 1000 Mule Pro DXT |
|
- |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X MR 4x4 |
|
- |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF 1000 Mule Pro DXT EPS LE |
|
- |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF 1000 Mule Pro DX |
|
- |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max Turbo 1000R 4x4 |
|
- |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick 1000R X XC 4x4 |
|
- |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max Turbo 1000R X RS 4x4 |
|
- |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Turbo 1000R 4x4 |
|
- |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF 1000 Mule Pro DX EPS LE |
|
- |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 DPS 4x4 |
|
- |
| 2016, 2019-2020 | Can-Am | Outlander 850 XT-P 4x4 |
|
- |
| 2016, 2019-2020 | Can-Am | Outlander 850 X MR 4x4 |
|
- |
| 2016, 2019-2020 | Can-Am | Outlander 850 XT 4x4 |
|
- |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 4x4 |
|
- |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R XC 4x4 |
|
- |
| 2016 | Can-Am | Outlander 850 DPS 4x4 |
|
- |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 850 XT 4x4 |
|
- |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 LE 4x4 |
|
- |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max L 570 4x4 |
|
- |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 Mossy Oak Hunting Edition 4x4 |
|
- |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X DS 4x4 |
|
- |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 850 XT-P 4x4 |
|
- |
| 2016 | Can-Am | Maverick Turbo 1000R X DS 4x4 |
|
- |
| 2016 | Can-Am | Maverick Turbo 1000R X RS 4x4 |
|
- |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 X MR 4x4 |
|
- |
| 2015-2018 | Can-Am | Outlander 1000 XT 6x6 |
|
- |
| 2015-2017 | Can-Am | Maverick Max Turbo 1000R X DS 4x4 |
|
- |
| 2015-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 LTD 4x4 |
|
- |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander L 450 4x4 |
|
- |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander 650 XT 6x6 |
|
- |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R X DS 4x4 |
|
- |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander Max L 450 4x4 |
|
- |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 X DS 4x4 |
|
- |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max L 500 4x4 |
|
- |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 X MR DPS 4x4 |
|
- |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 4x4 |
|
- |
| 2015 | Can-Am | Maverick Turbo 1000 X DS 4x4 |
|
- |
| 2015 | Can-Am | DS 450 X-Mx |
|
- |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R X MR 4x4 |
|
- |
| 2014-2020 | Can-Am | Commander 800R DPS 4x4 |
|
- |
| 2014-2020 | Can-Am | Commander 800R 4x4 |
|
- |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander 1000 LTD 4x4 |
|
- |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 X RS DPS 4x4 |
|
- |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R 4x4 |
|
- |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000 X RS DPS 4x4 |
|
- |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000 X XC DPS 4x4 |
|
- |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 X MR 4x4 |
|
- |
| 2013-2020 | Can-Am | Outlander 650 X MR 4x4 |
|
- |
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4x4 | - | - |
| 2013-2014 | Can-Am | Maverick 1000 X RS 4x4 |
|
- |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 4x4 |
|
- |
| 2013 | Can-Am | Commander Electric | - | - |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R DPS 4x4 |
|
- |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 LTD 4x4 |
|
- |
| 2011-2020 | Can-Am | Commander 800R XT 4x4 |
|
- |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 500 4x4 |
|
- |
| 2011-2013 | Can-Am | Commander 800R 4x4 |
|
- |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 800R X MR 4x4 |
|
- |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 500 4x4 |
|
- |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R X XC EFI 4x4 |
|
- |
| 2010-2014 | Can-Am | Renegade 800R X XC 4x4 |
|
- |
| 2010-2014 | Can-Am | Outlander 400 4x4 |
|
- |
| 2010-2014 | Can-Am | Outlander Max 400 4x4 |
|
- |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 LTD 4x4 |
|
- |
| 2009-2015 | Can-Am | Renegade 500 4x4 |
|
- |
| 2009-2015 | Can-Am | Outlander 800R 4x4 |
|
- |
| 2009-2015 | Can-Am | Outlander Max 650 4x4 |
|
- |
| 2009-2015 | Can-Am | Renegade 800R 4x4 |
|
- |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R XT 4x4 |
|
- |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander 400 XT 4x4 |
|
- |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander Max 400 XT 4x4 |
|
- |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander Max 650 XT 4x4 |
|
- |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 XT 4x4 |
|
- |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander 650 XT 4x4 |
|
- |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander 500 XT 4x4 |
|
- |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander 800R XT 4x4 |
|
- |
| 2009-2012, 2015 | Can-Am | DS 450 X-Xc |
|
- |
| 2009-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R LTD EFI 4x4 |
|
- |
| 2009-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI 4x4 |
|
- |
| 2009-2011 | Cub Cadet | Volunteer 624 4x4 |
|
- |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 4x4 |
|
- |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 500 4x4 |
|
- |
| 2009 | Can-Am | Renegade 800R X EFI 4x4 |
|
- |
| 2009 | Can-Am | Outlander 400 4x4 |
|
- |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 400 4x4 |
|
- |
| 2008-2012, 2014-2015 | Can-Am | DS 450 |
|
- |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 400 H.O. EFI 4x4 |
|
- |
| 2008 | Can-Am | Renegade 500 H.O. EFI 4x4 |
|
- |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 400 H.O. XT EFI 4x4 |
|
- |
| 2008 | Can-Am | Renegade 800 H.O. X EFI 4x4 |
|
- |
| 2008 | Can-Am | DS 450 X |
|
- |
| 2007-2008 | Can-Am | Renegade 800 H.O. EFI 4x4 |
|
- |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 500 H.O. 4x4 |
|
- |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 500 H.O. XT EFI 4x4 |
|
- |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. LTD EFI 4x4 |
|
- |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 500 H.O. XT 4x4 |
|
- |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 500 H.O. EFI 4x4 |
|
- |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. XT EFI 4x4 |
|
- |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 650 H.O. EFI 4x4 |
|
- |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 H.O. XT 4x4 |
|
- |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 800 H.O. EFI 4x4 |
|
- |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 800 H.O. XT EFI 4x4 |
|
- |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 400 H.O. XT 4x4 |
|
- |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 H.O. 4x4 |
|
- |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 650 H.O. XT 4x4 |
|
- |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 650 H.O. XT EFI 4x4 |
|
- |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 400 H.O. 4x4 | - | - |
FAQs
1. Do you ship across Canada?
Yes! We ship nationwide. Most orders leave our warehouse within 1–2 business days, and delivery usually takes 3–7 days, depending on your location.
2. How can I track my order?
Once your order ships, you’ll get a tracking link by email. You can also log into your account anytime to check your order status.
3. What is your return policy?
We offer 30-day returns on unused items in their original packaging. If we made a mistake or the product arrived damaged, we’ll fix it fast — no hassle.
4. Are your products genuine?
Absolutely. We only sell authentic, brand-name parts and accessories from trusted distributors like Kimpex, FXR, and more.
5. What payment methods do you accept?
We accept Visa, MasterCard, PayPal, and Interac e-Transfer. All payments are processed securely.
6. How can I contact you?
You can reach us through our Contact page or by email anytime. We typically reply within 24 hours on business days.
Recently viewed
Last seen items
Trust promises
Add some description here